2017년 6월 후원금
본문
■ 사업 : 후원금 ■ 자금원천 : 전체 | ||||||||||||||
■ 검색기간 : 2017년 06월 01일 ~ 2017년 6월 28일 | ||||||||||||||
2017/06/01-1 | 수박구입 | 0 | 19,800 | |||||||||||
2017/06/01-2 | 박정심 후원금 | 10,000 | 0 | 26,041,300 | ||||||||||
2017/06/07-1 | 청춘두드림 여행자 보험 | 0 | 27,640 | 26,013,660 | ||||||||||
2017/06/07-1 | 청춘두드림 간식 | 0 | 49,200 | 25,964,460 | ||||||||||
2017/06/08-1 | 박경옥 후원금 | 20,000 | 0 | 25,984,460 | ||||||||||
2017/06/08-1 | 한웅희 후원금 | 20,000 | 0 | 26,004,460 | ||||||||||
2017/06/08-1 | 한가람 후원금 | 20,000 | 0 | 26,024,460 | ||||||||||
2017/06/12-2 | 박지혜 후원금 | 10,000 | 0 | 26,034,460 | ||||||||||
2017/06/14-1 | 이순남 후원금 | 5,000 | 0 | 26,039,460 | ||||||||||
2017/06/20-3 | 수도요금 | 0 | 40,000 | 25,999,460 | ||||||||||
2017/06/20-4 | 민숙경 후원금 | 10,000 | 0 | 26,009,460 | ||||||||||
2017/06/25-2 | 142-10-009695 예금이자 | 5,384 | 0 | 26,014,844 | ||||||||||
2017/06/25-2 | 301-0095-9129-11 예금이자 | 1,966 | 0 | 26,016,810 | ||||||||||
2017/06/25-3 | 쉐프스토리 후원금 | 100,000 | 0 | 26,116,810 | ||||||||||
2017/06/26-4 | 노이슬 후원금 | 20,000 | 0 | 26,136,810 | ||||||||||
2017/06/26-4 | 함경자 후원금 | 10,000 | 0 | 26,146,810 | ||||||||||
2017/06/26-4 | 정준협 후원금 | 20,000 | 0 | 26,166,810 | ||||||||||
2017/06/26-4 | 이학주 후원금 | 10,000 | 0 | 26,176,810 | ||||||||||
2017/06/26-4 | 이정화 후원금 | 10,000 | 0 | 26,186,810 | ||||||||||
2017/06/26-5 | 정수기 임대료 | 0 | 19,900 | 26,166,910 | ||||||||||
2017/06/28-2 | 복사기 수리비 | 0 | 198,000 | 25,968,910 | ||||||||||
2017 / 06 월 계 | 272,350 | 354,540 | -82,190 |
- 후원금 계좌번호(예금주:은빛재가노인지원서비스센터)
· 대구은행: 142-10-009695
· 농 협: 301-0095-9129-11
※ 보내주신 후원금은 연말정산시 소득공제 혜택을 받으실수 있습니다.
· 대구은행: 142-10-009695
· 농 협: 301-0095-9129-11
※ 보내주신 후원금은 연말정산시 소득공제 혜택을 받으실수 있습니다.
(2017.07.05)
[이 게시물은 은빛재가님에 의해 2020-03-18 16:08:01 소식지에서 이동 됨]