커뮤니티
공지사항
공지사항

2017년 8월 후원금

작성일 2017.09.01 11:20

본문

■ 사업 : 후원금     ■ 자금원천 : 전체
■ 검색기간 : 2017년  08월 01일  ~  2017년  08월 31일
전표번호 적요 입금 출금 잔액  
2017/08/01-1 박정심 후원금 10,000 0 25,549,320  
2017/08/02-1 하계 사랑의 밥상 식재료 0 71,780 25,477,540  
2017/08/02-2 하계 사랑의 밥상 식재료 0 200,000 25,277,540  
2017/08/07-1 하계 사랑의 밥상 식재료 구입 0 15,900 25,261,640  
2017/08/07-2 하계 사랑의 밥상 식재료 구입 0 24,000 25,237,640  
2017/08/08-1 문손잡이구입 0 10,000 25,227,640  
2017/08/08-2 박경옥 후원금 20,000 0 25,247,640
2017/08/08-2 한웅희 후원금 20,000 0 25,267,640
2017/08/08-2 한가람 후원금 20,000 0 25,287,640
2017/08/09-1 스파크 0 40,000 25,247,640
2017/08/10-1 운영위원회다과구입 0 33,560 25,214,080
2017/08/10-3 박지혜 후원금 10,000 0 25,224,080
2017/08/14-4 이순남 후원금 5,000 0 25,229,080
2017/08/16-1 하계 사랑의 밥상 식재료 구입 0 37,180 25,191,900
2017/08/21-5 민숙경 후원금 10,000 0 25,201,900
2017/08/23-2 하계 사랑의 밥상 식재료 구입 0 67,900 25,134,000
2017/08/23-3 페인트 및 롤더 등 0 35,200 25,098,800
2017/08/24-1 종이컵 등 0 12,300 25,086,500
2017/08/25-1 수도요금 0 40,000 25,046,500
2017/08/25-6 정수기 임대료 0 19,900 25,026,600
2017/08/25-7 이정화후원금 10,000 0 25,036,600
2017/08/28-2 함경자후원금 10,000 0 25,046,600
2017/08/29-1 김 구매 0 1,000,000 24,046,600
2017/08/29-4 관리비 0 50,000 23,996,600
2017/08/30-1 하계 사랑의 밥상 식재료 구입 0 42,000 23,954,600
2017/08/30-2 하계 사랑의 밥상 식재료 구입 0 29,450 23,925,150
2017/08/30-3 부동산 중계수수료 0 300,000 23,625,150
2017/08/31-1 쉐프스토리 후원금 100,000 0 23,725,150
2017 / 08 월 계 215,000 2,029,170 -1,814,170
- 후원금 계좌번호(예금주:은빛재가노인지원서비스센터)
· 대구은행: 142-10-009695
· 농 협: 301-0095-9129-11
※ 보내주신 후원금은 연말정산시 소득공제 혜택을 받으실수 있습니다.

(2017.09.01)
[이 게시물은 은빛재가님에 의해 2020-03-18 16:08:01 소식지에서 이동 됨]
경상북도 구미시 송원서로 8길 57, 3층     Tel. 054) 458-7779     Fax. 054) 458-2820
COPYRIGHT(C) 2021 silver-center.kr, ALL RIGHT RESERVED.     Designed by 그루터기