2017년 12월 후원금
본문
■ 사업 : 후원금 ■ 자금원천 : 전체 | ||||||||||||
■ 검색기간 : 2017년 12월 4일 ~ 2017년 12월 29일 | ||||||||||||
2017/12/04-2 | 경북재가노인복지협회 하반기 협회비 납부 | 0 | 400,000 | 9,486,520 | ||||||||
2017/12/05-1 | 두유구입 | 0 | 292,000 | 9,194,520 | ||||||||
2017/12/06-1 | 이한나 활동보조비 | 0 | 25,880 | 9,168,640 | ||||||||
2017/12/06-5 | 구미사회복지사협회 힐링캠프 참석 관련 일비(대마도) | 0 | 20,000 | 9,148,640 | ||||||||
2017/12/06-6 | 스파크 | 0 | 40,000 | 9,108,640 | ||||||||
2017/12/06-7 | 스타렉스 | 0 | 60,000 | 9,048,640 | ||||||||
2017/12/08-1 | 박경옥후원금 | 20,000 | 0 | 9,068,640 | ||||||||
2017/12/08-1 | 한웅희후원금 | 20,000 | 0 | 9,088,640 | ||||||||
2017/12/08-1 | 한가람후원금 | 20,000 | 0 | 9,108,640 | ||||||||
2017/12/11-1 | 경재협시설장회의(경산) | 0 | 28,000 | 9,080,640 | ||||||||
2017/12/11-2 | 경주 재무회계 교육 참가비 | 0 | 70,000 | 9,010,640 | ||||||||
2017/12/11-4 | 경주 재무회계 교육참석 교통비 | 0 | 51,000 | 8,959,640 | ||||||||
2017/12/11-5 | 전기요금 | 0 | 73,720 | 8,885,920 | ||||||||
2017/12/11-6 | 건강보험 및 장기요양 | 0 | 353,680 | 8,532,240 | ||||||||
2017/12/11-6 | 국민연금 | 0 | 399,370 | 8,132,870 | ||||||||
2017/12/11-6 | 고용보험 | 0 | 94,090 | 8,038,780 | ||||||||
2017/12/11-6 | 산재보험 | 0 | 79,470 | 7,959,310 | ||||||||
2017/12/12-2 | 모범사회복무요원 표창식 참석 꽃다발구입건 | 0 | 30,000 | 7,929,310 | ||||||||
2017/12/12-3 | 두유구입 | 0 | 292,000 | 7,637,310 | ||||||||
2017/12/13-2 | 모범사회복무요원 표창 참석 교통비 | 0 | 26,900 | 7,610,410 | ||||||||
2017/12/13-2 | 모범사회복무요원 표창 참석 교통비 | 0 | 26,900 | 7,583,510 | ||||||||
2017/12/13-3 | sk김장김치수령(안동) | 0 | 25,600 | 7,557,910 | ||||||||
2017/12/13-3 | sk김장김치수령(안동) | 0 | 17,000 | 7,540,910 | ||||||||
2017/12/20-2 | 민숙경 후원금 | 10,000 | 0 | 7,550,910 | ||||||||
2017/12/24-1 | 142-10-009695 예금이자 | 2,615 | 0 | 7,553,525 | ||||||||
2017/12/24-1 | 301-0095-9129-11 예금이자 | 2,423 | 0 | 7,555,948 | ||||||||
2017/12/26-4 | 염지원 급여 | 0 | 201,800 | 7,354,148 | ||||||||
2017/12/26-4 | 문정익 급여 | 0 | 2,044,000 | 5,310,148 | ||||||||
2017/12/26-4 | 이승연 급여 | 0 | 1,400,000 | 3,910,148 | ||||||||
2017/12/26-4 | 이순옥 급여 | 0 | 1,420,000 | 2,490,148 | ||||||||
2017/12/26-4 | 우수희 급여 | 0 | 1,500,000 | 990,148 | ||||||||
2017/12/26-4 | 12월 퇴직적립금 | 0 | 675,900 | 314,248 | ||||||||
2017/12/26-7 | 카드사용문자알림서비스사용료 | 0 | 400 | 313,848 | ||||||||
2017/12/26-9 | 정수기 임대료 | 0 | 19,900 | 293,948 | ||||||||
2017/12/26-10 | 이정화후원금 | 10,000 | 0 | 303,948 | ||||||||
2017/12/26-11 | 농협통장에서 대구은행 통장으로 이체 원단위 반올림 입금 | 1 | 0 | 303,949 | ||||||||
2017/12/29-4 | 사무실 임대료 | 0 | 350,000 | -46,051 | ||||||||
2017/12/29-5 | 김영광 급여 | 0 | 172,260 | -218,311 | ||||||||
2017/12/29-6 | 이전 사무실 보증금 일부 | 4,150,000 | 0 | 3,931,689 | ||||||||
2017 / 12 월 계 | 4,235,039 | 10,189,870 | -5,954,831 |
· 대구은행: 142-10-009695
· 농 협: 301-0095-9129-11
※ 보내주신 후원금은 연말정산시 소득공제 혜택을 받으실수 있습니다.
(2018.01.04)
[이 게시물은 은빛재가님에 의해 2020-03-18 16:08:01 소식지에서 이동 됨]