2017년 7월 후원금
본문
■ 사업 : 후원금 ■ 자금원천 : 전체 | ||||||||||||
■ 검색기간 : 2017년 07월 1일 ~ 2017년 7월 31일 | ||||||||||||
2017/07/01-1 | 박정심 후원금 | 10,000 | 0 | 25,978,910 | ||||||||
2017/07/10-1 | 박경옥 후원금 | 20,000 | 0 | 25,998,910 | ||||||||
2017/07/10-1 | 한웅희 후원금 | 20,000 | 0 | 26,018,910 | ||||||||
2017/07/10-1 | 한가람 후원금 | 20,000 | 0 | 26,038,910 | ||||||||
2017/07/10-1 | 박지혜 후원금 | 10,000 | 0 | 26,048,910 | ||||||||
2017/07/14-4 | 이순남 후원금 | 5,000 | 0 | 26,053,910 | ||||||||
2017/07/20-1 | 수도요금 | 0 | 40,000 | 26,013,910 | ||||||||
2017/07/20-3 | 민숙경 후원금 | 10,000 | 0 | 26,023,910 | ||||||||
2017/07/21-1 | 직원 간담회 식대 | 0 | 70,000 | 25,953,910 | ||||||||
2017/07/24-1 | 하계 사랑의 밥상 식재료 | 0 | 50,000 | 25,903,910 | ||||||||
2017/07/24-2 | 하계 사랑의 밥상 식재료 및 물품 | 0 | 283,690 | 25,620,220 | ||||||||
2017/07/25-4 | 하계 사랑의 밥상 진행 물품 | 0 | 21,000 | 25,599,220 | ||||||||
2017/07/25-8 | 이정화 후원금 | 10,000 | 0 | 25,609,220 | ||||||||
2017/07/25-9 | 정수기 임대료 | 0 | 19,900 | 25,589,320 | ||||||||
2017/07/25-10 | 정준협 후원금 | 20,000 | 0 | 25,609,320 | ||||||||
2017/07/26-1 | 함경자 후원금 | 10,000 | 0 | 25,619,320 | ||||||||
2017/07/26-1 | 노이슬 후원금 | 20,000 | 0 | 25,639,320 | ||||||||
2017/07/27-1 | 후원처방문등 | 0 | 200,000 | 25,439,320 | ||||||||
2017/07/31-1 | 쉐프스토리 후원금 | 100,000 | 0 | 25,539,320 | ||||||||
2017 / 07 월 계 | 255,000 | 684,590 | -429,590 |
· 대구은행: 142-10-009695
· 농 협: 301-0095-9129-11
※ 보내주신 후원금은 연말정산시 소득공제 혜택을 받으실수 있습니다.
(2017.08.03)
[이 게시물은 은빛재가님에 의해 2020-03-18 16:08:01 소식지에서 이동 됨]